서울에이스통증의학과 의원
비급여 항목
제증명/진료기록 |
명칭 | 최저비용 |
일반진단서 | 10,000원 |
소견서 | 10,000원 |
초진기록부 | 1,000원 |
진료확인서/통원확인서 | 1,000원 |
초진기록부(6매 이상부터) | 100원 |
영상CD복사 | 10,000원 |
확대 지지/보호대 |
명칭 | 최저비용 |
캐스트슈즈 | 10,000원 |
팔걸이 | 5,000원 |
팔꿈치 보호대 | 25,000원 |
손목보호대 | 20,000원 |
발목보호대 | 25,000원 |
무릎보호대 | 30,000원 |
발가락보호대 | 13,000원 |
무지외반보호대 | 25,000원 |
손가락보호대 | 25,000원 |
허리보호대 | 50,000원 |
Crutch | 9,000원 |
확대 주사/수액제 |
명칭 | 최저비용 | 최고비용 |
유착박리제 | 10,000원 | 100,000원 |
Prolo | 50,000원 | 100,000원 |
푸르비타플러스 주사 | 30,000원 |
라이넥 주사 | 30,000원 |
디톡시온(글루타디온) 주사 | 30,000원 |
리릭스(티옥트산) 주사 | 30,000원 |
확대 이학요법 |
명칭 | 최저비용 | 최고비용 |
도수치료 | 80,000원 | 150,000원 |
체외충격파 | 80,000원 | 200,000원 |
신장분사치료 | 10,000원 | 100,000원 |
확대